为深入贯彻落实《中共澳门赌博网_现金网游戏-官网:委 澳门赌博网_现金网游戏-官网:人民政府澳门赌博网_现金网游戏-官网:全面实施预算绩效管理的若干意见》(遂委发〔2019〕35号)精神,按照《浙江省深化预算绩效管理改革工作计划》工作安排及预算绩效管理“三全”建设要求,进行了预算项目绩效自评、财政绩效抽查复评、财政重点绩效评价等工作。
根据预算绩效管理“三全”建设要求,我局印发了《澳门赌博网_现金网游戏-官网:财政局澳门赌博网_现金网游戏-官网:做好2025年单位绩效自评工作的通知》(遂财监督〔2025〕19号),在通知中要求各部门组织对本部门及所属预算单位,对所有财政资金安排的项目支出开展绩效自评,推进单位绩效自评全覆盖。根据单位自评情况,我局印发了《澳门赌博网_现金网游戏-官网:开展2025年财政重点绩效评价及抽评工作的通知》(遂财监督〔2025〕54号),有序地开展了本年度财政重点评价及单位绩效抽评工作。
根据绩效评价工作要求,2025年我们选取了4个社会关注度高、对经济社会发展具有重要影响、关系重大民生领域的政策和项目开展财政重点绩效评价。现将财政重点评价结果公布如下:
财政重点评价结果公示表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 得分 | 等次 |
1 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:民政局 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:2024年度最低生活保障救助金 | 93.57 | 优 |
2 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:建设局 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:2024年度垃圾分类专项经费 | 88 | 良 |
3 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:交通运输发展中心 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:2024年农村公路安全隐患治理工程 | 85.17 | 良 |
4 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:农业农村局 | 农业高质量绿色发展政策 | 86.18 | 良 |
在部门绩效自评的基础上,财政部门结合人大重点跟踪单位清单,抽取30个重点项目对部门绩效自评情况进行绩效抽评,现将财政绩效抽评情况公示如下:
财政绩效抽评情况公示表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 自评得分 | 实评得分 | 自评工作质量评分 | 自评工作质量等级 |
1 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:发展和改革局 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:粮食收储有限公司增建和澳门赌博网_现金网游戏-官网:应急救灾物资储备库改建工程 | 100 | 90.32 | 98 | 优 |
2 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:发展和改革局 | 新能源汽车推广应用补助 | 100 | 86.8 | 77 | 中 |
3 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:发展和改革局 | 国防动员工作经费 | 100 | 80.5 | 76 | 中 |
4 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:发展和改革局 | 规划经费及项目前期 | 100 | 83.6 | 79 | 中 |
5 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:发展和改革局 | 对口工作专项资金 | 100 | 65.2 | 57 | 差 |
6 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:经济合作交流中心 | 招商引资工作经费 | 95 | 84.8 | 78 | 中 |
7 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:经济合作交流中心 | 山海协作招商推介活动经费 | 100 | 83.8 | 77 | 中 |
8 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:民政局 | 中心敬老院运行经费 | 98 | 87.8 | 78 | 中 |
9 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:殡仪馆 | 基本殡葬服务减免 | 100 | 83.6 | 77 | 中 |
10 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:移民工作中心 | 移民后期管理 | 98 | 84.8 | 79 | 中 |
11 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 不动产登记专项经费 | 98 | 89.6 | 77 | 中 |
12 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 农村土地综合整治项目 | 97.78 | 86.8 | 79 | 中 |
13 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 委托业务-耕地智保应用 | 95 | 83.6 | 78 | 中 |
14 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 委托业务-自然资源资产清查 | 95 | 85.6 | 79 | 中 |
15 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 土地开发整理工作经费 | 95 | 83.6 | 78 | 中 |
16 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 存量土地巡查经费 | 95 | 87.8 | 79 | 中 |
17 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 国土资源政策宣传经费 | 92 | 83.6 | 78 | 中 |
18 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 规划经费及项目前期 | 94 | 90.4 | 99 | 优 |
19 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:自然资源和规划局 | 执法巡查、违法案件查处经费 | 94 | 81.6 | 78 | 中 |
20 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:文化和广电旅游体育局 | 旅游发展专项资金 | 93.33 | 80.1 | 76 | 中 |
21 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:文化和广电旅游体育局 | 政策调整行政诉讼专项经费 | 100 | 83.6 | 78 | 中 |
22 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:文化和广电旅游体育局 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:公共文化设施提升项目 | 100 | 90.4 | 98 | 优 |
23 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:文化和广电旅游体育局 | 群众文化活动项目 | 100 | 89 | 78 | 中 |
24 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:市场监督管理局 | 食品安全示范城市创建 | 100 | 64.4 | 58 | 差 |
25 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:市场监督管理局 | 评估检测经费 | 88.89 | 80.4 | 98 | 优 |
26 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:市场监督管理局 | 政策扶持-品牌创建 | 100 | 60.6 | 56 | 差 |
27 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:市场监督管理局 | 检验检测中心运行经费 | 100 | 90.4 | 99 | 优 |
28 | 浙江遂昌经济开发区管理委员会 | 体制结算补助 | 98 | 95.6 | 98 | 优 |
29 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:人力资源和社会保障局 | 人才招聘及职称评审经费 | 100 | 86.8 | 78 | 中 |
30 | 澳门赌博网_现金网游戏-官网:人力资源和社会保障局 | 劳动监察仲裁工作经费 | 100 | 82.6 | 78 | 中 |
?
?
